Home || About Us || Contact Us || Bikaner First Online Radio || Post Your Message || Lo Karlo Chat

 

     
 

Bikaner : Genological Tree of Royal Family

 

 
SR.
NO
NAME               BIRTH YEAR
(A.D.)
DATE OF ACCESSION
(A.D.)
AGE AT THE TIME OF ACCESSION
(Yrs.--Month)
DEMISE
(A.D.)
PERIOD OF REIGN
(Yrs.--Month)
 AGE
(Yrs.--Month)
 1.   Rao Bika Ji   1438 1465 27--0 1504  39--0 66--2
 2.   Rao Naro Ji   1468 1504 36--0 1505 0--4 36--4
 3.   Rao Lunkaran Ji   1470 1505 35--0 1526 21--5 56--5
 4.   Rao Jaitsi Ji   1489 1526 36--9 1542 15--8 52--5
 5.   Rao Kalyan Ji   1519 1542 23--2 1571 29--0 52--3
 6.   Raja Rai Singh Ji   1541 1571 29--9 1612 40--9 70--6
 7.   Raja Dalpat Singh Ji   1565 1612 46--11 1614 1--10 49--0
 8.   Raja Sur Singh Ji   1595 1613 18--11 1631 17--10 36--9
 9.   Raja Karan Singh Ji   1616 1631 15--3 1669 37--8 52--11
 10.   Maharaja Anup  Singh Ji   1638 1669 31--3 1698 28--10 60--2
 11.   Maharaja Sarup Singh Ji   1689 1698 8--10 1700 2--6 11--4
 12.   Maharaja Sujan Singh Ji   1690 1700 10--5 1736 35--1 45--4
 13.   Maharaja Zorawar Singh Ji   1713 1736 23--0 1745 9--4 32--4
 14.   Maharaja Gaj Singh Ji   1723 1745 22--3 1787 41--9 64--0
 15.   Maharaja Raj Singh Ji   1744 1787 42--6 1787 21 days 42--6
 16.   Maharaja Pratap Singh Ji   1781 1787 6--0 1787 0--4 6--4
 17.   Maharaja Surat Singh Ji   1766 1787 21--9 1828 41--6 62--3
 18.   Maharaja Ratan Singh Ji   1791 1828 37--4 1851 23--4 60--7
 19.   Maharaja Sardar Singh Ji   1818 1851 33--0 1872 20--9 53--8
 20.   Maharaja Dungar Singh Ji   1854 1872 17--11 1887 15--1 33--0
 21.   Maharaja Ganga Singh Ji   1880 1887 6--10 1943 55--0 69--0
 22.   Maharaja Sadul Singh Ji   1902 1943 41--5 1950 7--6 48--0
 23.   Maharaja Karni Singh Ji   1924 1950 26--5 1988 38--0 64--4
 24.   Maharaja Narendra Singh Ji   1946 1988 42--8 2003 14-10 56--10

(c) 2007 www.hamarabikaner.org
Site Developed & Maintained by Skull Designer